Une rareté exceptionnelle au centre-ville de Montréal. Résidence raffinée à aire ouverte alliant cachet architectural et élégance moderne. Foyer au bois, planchers de bois franc, portes françaises cintrées et lumière naturelle abondante. Cuisine fonctionnelle avec généreux rangement. Chambre principale avec salle de bain attenante rénovée style spa. Deuxième chambre avec accès balcon privé. Emplacement stratégique près du Centre Bell, métro et universités. Excellent potentiel locatif durant le Grand Prix et festivals.
$115,200
$448,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.10 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 13.10 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 13.5 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.9 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.7 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 12 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2760 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3316 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 414 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Stationnement | Vignette |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...