Découvrez ce superbe condo situé dans le prisé secteur du Plateau Aylmer, à distance de marche de l'Agora. Offrant deux grandes chambres, une salle de bain avec douche indépendante, ainsi qu'un salon chaleureux avec foyer, cette propriété saura vous séduire. L'aire de vie ouverte est baignée de lumière naturelle, créant un espace accueillant et convivial. Profitez également d'un grand balcon idéal pour vos moments de détente, ainsi que d'un stationnement intérieur au garage. Une opportunité à ne pas manquer!
Luminaires, cuisinère, lave-vaisselle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, chauffe-eau.
$71,000
$340,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.6 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.6 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 3.0 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 3.0 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 18.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 89.99 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 470 / année |
| Frais de copropriété | $ 4524 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3814 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 277 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...