Les visites débuteront à compter du mardi 6 octobre 2026.Charmante propriété idéale pour un premier acheteur! Située dans un secteur tranquille et bien établi, à proximité de tous les services, cette maison propre et bien entretenue offre un cadre de vie agréable et accessible. Elle comprend 2 chambres à coucher et repose sur un beau terrain de 7 390 pi², offrant un bel espace extérieur pour profiter pleinement de la belle saison. Une propriété simple, chaleureuse et fonctionnelle, parfaite pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires à prix abordable tout en profitant d'un emplacement pratique et paisible. Une belle occasion à découvrir!
$68,000
$75,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 9.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.10 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 8.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9 x 7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.88x5.7 M |
| La Taille Du Lot | 687 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1560 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1593 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 77 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Vide sanitaire |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...