dimanche, 30 août, 2026 | 14:00 - 16:00
Disponible dès maintenant! Découvrez cette magnifique propriété construite en 2021, située dans un secteur recherché de Gatineau. Elle offre un espace de vie généreux, fonctionnel et lumineux, idéal pour une famille à la recherche de confort, d'espace et de tranquilité. Elle propose 3 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, en plus d'un sous-sol entièrement amenagé, offrant une superfie supplémentaire particulièrement appréciable. Vous y trouverez beaucoup d'espace pour répondre aux besoins de toute la famille: salle familiale, espace de loisirs ou bureau, selon vos besoins. Il est également possible d'y aménager une 4e chambre.
Cuisinière; Lave vaisselle; Micro-ondes; Laveuse; Secheuse et tous les luminaires (tous sans garantie).
Chauffe-eau (location); Fournaise (location)
$91,700
$300,000
Une propriété récente, spacieuse et polyvalente, offrant
beaucoup d'espace sur tous les niveaux et un excellent
potentiel pour une famille. Une visite vous convaicra!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.3 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.2 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.4 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.0 x 14.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.4 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 9.0 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 13.7 x 14.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.3 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 8.4 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.4 x 6.8 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 25x40 P |
| La Taille Du Lot | 3829 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3025 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 290 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...