1519 Boul. Maloney E., Gatineau (Gatineau), QC J8P1J7 $499,000
Façade
Face arrière
Hall d'entrée
Salon
Hall d'entrée
PASAGEWAY
Salon
Salon
Salon
|
|
Description
Magnifique maison de 4 chambres offre tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable. Cette maison sans tapis comprend un espace de rangement ample et une chambre principale avec un walk-in. Le sous-sol fini ajoute un espace de vie pour les besoins de votre famille. Sortez pour profiter du terrain clôturé magnifiquement aménagé avec une piscine creusée. La propriété dispose de finitions extérieures professionnelles, d'une entrée asphaltée et de plusieurs places de stationnement. Idéalement située à proximité de toutes les commodités, cette maison est parfaite pour les familles à la recherche d'un mélange de confort et d'accessibilité.
*Certaines photos sont artificiellement améliorées
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 13.54x8.97 M |
| La Taille Du Lot | 450 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2160 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3477 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 297 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.3 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.3 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.1 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.1 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 2.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 2.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.8 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.8 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9.9 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9.9 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 14.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 14.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 13.1 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 13.1 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 12.7 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 12.7 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 10.8 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 10.8 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Piscine | Creusée |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Zonage | Résidentiel |