1156 Rue Hyman, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B1M7 $469,000
Extérieur
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : Les effets personnels du vendeur.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2328 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2916 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 304 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 16.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.5 x 5.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.5 x 5.10 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 16.0 x 11.0 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 16.0 x 11.0 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 5.0 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.0 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |